雲端語音 / IVR - 詳盡服務組合比較
適用:公營團體、中小企、酒店、辦公室、跨國部門、分店網絡、學校、家庭等等
HOT!! Cloud VoIP低至HK$58起! |
HOT!! Cloud VoIP+低至HK$68起! |
CloudPBX低至$1080起! |
|
---|---|---|---|
方案 | |||
方案 | 虛擬辦公室方案 | 專屬系統方案 | |
建議人數 | |||
建議人數 | 20人之內 | 20人之內 | 20-100人 |
每月收費 | |||
每月收費 | $58/ 用戶 |
$68/ 用戶 |
$1200 |
IP電話 | |||
IP電話 | 每月+$50 或 以優惠價購買推介型號 Yealink T31P |
多款型號可供選購 | |
安裝收費 | |||
安裝收費 | 上門安裝:每部IP電話HKD$100 或 自取:免費 | ||
系統位置 | |||
系統位置 | 雲端 | 雲端 | 雲端 |
優惠 | |||
優惠 | 預繳12個月 - 10% OFF! | ||
來電等候 | |||
來電等候 | |||
免打擾 | |||
免打擾 | |||
留言信箱 | |||
留言信箱 | |||
3人會議 | |||
3人會議 | |||
來電轉移 | |||
來電轉移 | |||
暫待音樂 | |||
暫待音樂 | |||
來電顯示 | |||
來電顯示 | |||
來電轉接 | |||
來電轉接 | |||
加密通話 | |||
加密通話 訊號及語音流加密 | |||
APP電話 | |||
APP電話 智能電話APP及PC電話程式 | |||
內線直撥 | |||
內線直撥 | |||
留言轉電郵 | |||
留言轉電郵 留言可由電郵接收 | |||
傳真轉電郵 | |||
傳真轉電郵 傳真可由電郵接收 | |||
來電停泊 | |||
來電停泊 | |||
來電搶接 | |||
來電搶接 | |||
內線狀態列 | |||
內線狀態列 常見於接待員的電話, 可了解內線是否在忙 | |||
接線群組 | |||
接線群組 可選同步,逐一,隨機等接線模式 | |||
語音會議室 | |||
語音會議室 參與者可打入會議室作多方通話 | |||
依時轉駁 | |||
依時轉駁 按時間自動切換通話路由, 例如熱線電話於辦公時間後轉駁至留言信箱或IVR | |||
切換轉駁 | |||
切換轉駁 撥打功能碼切換通話路由, 例如熱線電話於假期轉駁至留言信箱或IVR | |||
來電標籤 | |||
來電標籤 根據被打入的號碼標籤來電, 方便接線員分辨來電目的 | |||
遙距內線 | |||
遙距內線 內線可分佈於不同辦公室或地方 | |||
通話錄音 | |||
通話錄音 預設保存最多三個月的錄音, 用戶可自行下載作備份 | |||
通話記錄 | |||
通話記錄 | |||
網上用戶平台 | |||
網上用戶平台 可登入網頁查閱通話錄音,設定內線來電轉移/免打擾等基本操作 | |||
互動語音 | |||
互動語音 參考IVR服務計劃 |
- * 以上服務均受條款及細則約束
- * 通話質素會受使用者的互聯網連線穩定及速度而有所影響
簡約IVR每月/HK$38 |
基本IVR每月/HK$68 |
標準IVR每月/HK$108 |
|
---|---|---|---|
最大層數 | |||
最大層數 | 1層 | 2層 | 3層 |
最大總按鍵 | |||
最大總按鍵 整個IVR中所有供致電者的按鍵選擇,包括全部分支及目的地 | 5個 | 15個 | 30個 |
支援客制語音 | |||
支援客製語音 由客戶自行錄製, 只支援無壓縮wav檔 | |||
文字轉語音 | |||
文字轉語音 | |||
文字轉語音語言 | |||
文字轉語音語言 | 廣東話, 英文, 普通話 | ||
來電分流 | |||
來電分流 |
- * 以上服務均受條款及細則約束
- * 用戶需另購買至少1個Cloud VoIP服務以套用IVR服務
- * 文字轉語音為指定聲調,可參考本公司熱線電話
- * 文字轉語音不保證所有文字都能轉譯